Programa de arqueología preventiva : implementación del plan de manejo arqueológico para la doble calzada Pamplona-Cúcuta Unidades funcionales 3, 4 y 5, sector Pamplonita – Los Acacios, Norte de Santander, informe final
| dc.contributor.author | Osorio Guzmán, Cindy Jhoana | |
| dc.coverage.spatial | Colombia; Norte de Santander | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T01:17:09Z | |
| dc.departamento | Norte de Santander | |
| dc.description.tableofcontents | La ejecución del Plan de Manejo Arqueológico realizado hasta el 9 de agosto del 2023 en el área de impacto de la segunda calzada y las obras concernientes a la construcción de las Unidades Funcionales 3, 4 y 5 enmarcadas por el Proyecto de cuarta generación vial que comunicará a Pamplona con Cúcuta, en el departamento del Norte de Santander, permitió identificar, manejar, conservar y recuperar el 100% del patrimonio arqueológico que podía verse comprometido por la construcción del proyecto hasta la fecha de cierre de la Autorización de Intervención al Patrimonio Arqueológico No.8209 (9 de agosto del 2023), adelantando 46 prospecciones, el rescate de 90 cortes estratigráficos en el área que se encontraban dentro del área de impacto directo de la obra dentro de las Unidades Funcionales 3, 4 y 5. De forma paralela a las excavaciones de los 90 cortes estratigráficos mencionados, se ejecutó la etapa de laboratorio arqueológico preliminar concerniente a los análisis especializados de materiales como cerámica, líticos, restos óseos, loza, vidrio y metal. Tales análisis fueron ejecutados en aproximadamente el 32% de la muestra recuperada, fue decir, 41819 fragmentos cerámicos, 659 herramientas líticas, 18 elementos en metal, 47 fragmentos de vidrio, 18 elementos en loza y 80 fragmentos de restos óseos . Dadas las condiciones de cierre de la Autorización de intervención arqueológica No. 8209, se suspendieron las actividades de laboratorio arqueológico a la fecha del 9 de agosto del 2023, y de los cortes excavados queda pendiente la realización de los análisis de laboratorio en los materiales recuperados correspondientes al 68%, lo que equivale a 88039 fragmentos cerámicos, 865 herramientas líticas, 221 elementos en metal, 488 fragmentos de vidrio, 246 elementos en loza, 4 fragmentos de madera y 99 fragmentos de restos óseos. Todas las actividades de laboratorio pendientes hacen parte del Plan de Manejo Arqueológico que se adjunta al presente informe. | |
| dc.identifier | ARQ-7090 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.icanh.gov.co/handle/123456789/16827 | |
| dc.rights | La Biblioteca especializada del Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, pone a su disposición el material compartido, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Convención de Roma, el artículo 13 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, demás tratados internacionales pertinentes y en especial el capítulo III de la Ley de Derechos de Autor, Ley 23 de 1982. Este material se ofrece exclusivamente con fines académicos e investigativos y de conformidad con la Política Institucional de Derechos de Autor. <br>El ICANH no asume responsabilidad alguna por el indebido uso del material, o cualquier acción sobre los derechos de autor de las obras protegidas. Aquellas personas con las que se comparta este material no poseen, de ninguna forma, autorización para ejercer derechos de reproducción, comunicación pública, puesta a disposición, transformación o distribución de dichas obras.<br>Cualquier ejercicio de los derechos patrimoniales de autor implica la responsabilidad de obtener previa y expresa autorización por parte de los autores o titulares de los derechos correspondientes. Los derechos morales serán de titularidad exclusiva del autor teniendo en cuenta su carácter perpetuo inalienable e irrenunciable y serán respetados en todo momento, especialmente mediante el uso de las citas respectivas al derecho moral de paternidad de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente en materia de derechos de autor. | |
| dc.rights.license | Atribución – No comercial – Sin Derivar | |
| dc.subject | Programa de arqueología preventiva | |
| dc.subject | Plan de manejo arqueológico | |
| dc.subject | Restos arqueológicos | |
| dc.subject | Autopistas | |
| dc.title | Programa de arqueología preventiva : implementación del plan de manejo arqueológico para la doble calzada Pamplona-Cúcuta Unidades funcionales 3, 4 y 5, sector Pamplonita – Los Acacios, Norte de Santander, informe final | |
| dc.title.alternative | Implementación del plan de manejo arqueológico para la doble calzada Pamplona-Cúcuta |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- ARQ-7090_Vol_II.pdf
- Tamaño:
- 186.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ARQ-7090_Vol_III.pdf
- Tamaño:
- 214.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ARQ-7090_Vol_IV.pdf
- Tamaño:
- 17.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
