Prospección arqueológica para el proyecto vial Neiva - Mocoa - Santana, en los municipios de Mocoa, Villa Garzón y Puerto Caicedo (Putumayo) y Santa Rosa (Cauca) 2.563 hectáreas en la UF6 a lo largo de 1.751 kilómetros, 10,390 hectáreas en la perimetral Villa Garzón a lo largo de 4,1 kilómetros, 5.161 hectáreas en la UF7 a lo largo de 4.814 kilómetros, total de 18,093 hectáreas, informe final
| dc.contributor.author | Ramírez Calderón, Guillermo | |
| dc.coverage.spatial | Colombia; Putumayo; Cauca | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T00:18:58Z | |
| dc.departamento | Putumayo | |
| dc.description.tableofcontents | En el caso particular del Proyecto Vial Neiva – Mocoa – Santana, la adecuación y mejoramiento del corredor vial contempló la intervención de diversos espacios a lo largo del mismo en jurisdicción de los municipios de Santa Rosa (Cauca), Mocoa, Villa Garzón y Puerto Caicedo (Putumayo), enmarcados en la región del piedemonte amazónico. En estos espacios se busca adecuar espacios de la vía existente que permitan incrementar la movilidad sobre la misma y facilitar el tránsito vehicular. La visita al área de estudio, el recorrido de la misma y el muestreo realizado permitió al equipo de arqueología realizar un total de 160 pruebas de pala y una inspección detallada de la totalidad del trazado, sin que se identificara ningún vestigio de cultura material del pasado en el área puntual a intervenir por el proyecto. | |
| dc.identifier | ARQ-4765 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.icanh.gov.co/handle/123456789/15568 | |
| dc.rights | La Biblioteca especializada del Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, pone a su disposición el material compartido, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Convención de Roma, el artículo 13 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, demás tratados internacionales pertinentes y en especial el capítulo III de la Ley de Derechos de Autor, Ley 23 de 1982. Este material se ofrece exclusivamente con fines académicos e investigativos y de conformidad con la Política Institucional de Derechos de Autor. <br>El ICANH no asume responsabilidad alguna por el indebido uso del material, o cualquier acción sobre los derechos de autor de las obras protegidas. Aquellas personas con las que se comparta este material no poseen, de ninguna forma, autorización para ejercer derechos de reproducción, comunicación pública, puesta a disposición, transformación o distribución de dichas obras.<br>Cualquier ejercicio de los derechos patrimoniales de autor implica la responsabilidad de obtener previa y expresa autorización por parte de los autores o titulares de los derechos correspondientes. Los derechos morales serán de titularidad exclusiva del autor teniendo en cuenta su carácter perpetuo inalienable e irrenunciable y serán respetados en todo momento, especialmente mediante el uso de las citas respectivas al derecho moral de paternidad de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente en materia de derechos de autor. | |
| dc.rights.license | Atribución – No comercial – Sin Derivar | |
| dc.subject | Plan de manejo arqueológico | |
| dc.subject | Prospección arqueológica | |
| dc.subject | Carreteras | |
| dc.subject | Planificación de carreteras | |
| dc.subject | Ejecución del planeamiento | |
| dc.title | Prospección arqueológica para el proyecto vial Neiva - Mocoa - Santana, en los municipios de Mocoa, Villa Garzón y Puerto Caicedo (Putumayo) y Santa Rosa (Cauca) 2.563 hectáreas en la UF6 a lo largo de 1.751 kilómetros, 10,390 hectáreas en la perimetral Villa Garzón a lo largo de 4,1 kilómetros, 5.161 hectáreas en la UF7 a lo largo de 4.814 kilómetros, total de 18,093 hectáreas, informe final | |
| dc.title.alternative | Prospección arqueológica para el proyecto vial Neiva - Mocoa - Santana |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
