Implementación del plan de manejo arqueológico (fases de rescate y monitoreo) : programa de arqueología preventiva para la construcción de la línea de transmisión a 115 KV entre las subestaciones de Altamira y La Plata y sus módulos asociados municipios de Altamira, Tarqui, El Pital y La Plata, departamento del Huila, informe final
| dc.contributor.author | Suaza Español, María Angélica | |
| dc.coverage.spatial | Colombia; Huila | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T01:16:44Z | |
| dc.departamento | Huila | |
| dc.description.tableofcontents | En los 24 yacimientos de la Línea de Transmisión Altamira - La Plata se encontraron 173.029 fragmentos de cerámica de los cuales 106.624 fueron procesados en el laboratorio para su respectiva clasificación. El resto de los fragmentos, 66.405, se consideraron nimios por no ser susceptibles de arrojar información ya sea por su pequeño tamaño o por estar en condiciones de erosión y desgaste. Se encontraron a su vez 60.386 líticos que tras el análisis de laboratorio se identificaron 1.659 líticos de diversas formas y materias primas, así como 5.246 desechos de talla, dejando un remanente de 53.481 elementos que se consideró no presentaron la suficiente evidencia para ser tratados como instrumentos líticos como tal. También, se pudieron tomar muestras de carbón (3) asociadas a cerámica que arrojaron fechas radiocarbónicas por medio del análisis de C14 permitiendo aportar a la cronología del Alto Magdalena (Subestación, Torres 17 y 66) identificando actividad humana tanto en el periodo Formativo como en el Clásico Regional y en el Reciente. A esto se suma que se pudo obtener algunas muestras de suelos (6: Torres 46, 66 y Subestación) principalmente de las microexcavaciones de algunas de las vasijas y acumulaciones encontradas, pudiendo obtener información sobre las condiciones paleo ambientales de los contextos de los sitios seleccionados. | |
| dc.identifier | ARQ-7083 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.icanh.gov.co/handle/123456789/16821 | |
| dc.rights | La Biblioteca especializada del Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, pone a su disposición el material compartido, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Convención de Roma, el artículo 13 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, demás tratados internacionales pertinentes y en especial el capítulo III de la Ley de Derechos de Autor, Ley 23 de 1982. Este material se ofrece exclusivamente con fines académicos e investigativos y de conformidad con la Política Institucional de Derechos de Autor. <br>El ICANH no asume responsabilidad alguna por el indebido uso del material, o cualquier acción sobre los derechos de autor de las obras protegidas. Aquellas personas con las que se comparta este material no poseen, de ninguna forma, autorización para ejercer derechos de reproducción, comunicación pública, puesta a disposición, transformación o distribución de dichas obras.<br>Cualquier ejercicio de los derechos patrimoniales de autor implica la responsabilidad de obtener previa y expresa autorización por parte de los autores o titulares de los derechos correspondientes. Los derechos morales serán de titularidad exclusiva del autor teniendo en cuenta su carácter perpetuo inalienable e irrenunciable y serán respetados en todo momento, especialmente mediante el uso de las citas respectivas al derecho moral de paternidad de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente en materia de derechos de autor. | |
| dc.rights.license | Atribución – No comercial – Sin Derivar | |
| dc.subject | Programa de arqueología preventiva | |
| dc.subject | Plan de manejo arqueológico | |
| dc.subject | Restos arqueológicos | |
| dc.subject | Laboratorios de arqueología | |
| dc.subject | Distribución de energía eléctrica | |
| dc.title | Implementación del plan de manejo arqueológico (fases de rescate y monitoreo) : programa de arqueología preventiva para la construcción de la línea de transmisión a 115 KV entre las subestaciones de Altamira y La Plata y sus módulos asociados municipios de Altamira, Tarqui, El Pital y La Plata, departamento del Huila, informe final | |
| dc.title.alternative | Programa de arqueología preventiva para la construcción de la línea de transmisión a 115 KV entre las subestaciones de Altamira y La Plata y sus módulos asociados |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
