Informe final y plan de manejo arqueológico para el estudio de prospección arqueológica para 45 puntos de torre en la línea Tibú, planta Zulia a 115 Kv, municipio de Tibú, Norte de Santander
| dc.contributor.author | Ramírez Calderón, Guillermo | |
| dc.coverage.spatial | Colombia; Norte de Santander; Norte de Santander | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T00:24:47Z | |
| dc.departamento | Norte de Santander | |
| dc.description.tableofcontents | El presente proyecto se enmarca en el "Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el cual planea la construcción de 45 torres en zona rural del municipio de Tibú en el Departamento de Norte de Santander. Para dicho proyecto se diseñó un programa de Arqueología Preventiva que buscó la realización de un estudio de Prospección Arqueológica para las 8 variantes nuevas, en el cual se planteó el muestreo de todos y cada uno de los puntos de emplazamiento de las 45 torres previstas, el cual fue contratado por la empresa CENS. Las técnicas de muestreo implementadas (pruebas de pala e inspecciones superficiales) permitieron caracterizar los niveles superficiales del suelo (hasta 50 centímetros de profundidad), determinando un bajo grado de potencial arqueológico para estos niveles en los espacios muestreados. fue claro que estas técnicas de muestreo no permitieron la revisión de suelos por debajo de esta profundidad y que se desconoce del grado de potencial arqueológico o la probabilidad de existencia de contextos arqueológicos por debajo de dichos niveles. | |
| dc.identifier | ARQ-5069 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.icanh.gov.co/handle/123456789/15715 | |
| dc.rights | La Biblioteca especializada del Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, pone a su disposición el material compartido, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Convención de Roma, el artículo 13 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, demás tratados internacionales pertinentes y en especial el capítulo III de la Ley de Derechos de Autor, Ley 23 de 1982. Este material se ofrece exclusivamente con fines académicos e investigativos y de conformidad con la Política Institucional de Derechos de Autor. <br>El ICANH no asume responsabilidad alguna por el indebido uso del material, o cualquier acción sobre los derechos de autor de las obras protegidas. Aquellas personas con las que se comparta este material no poseen, de ninguna forma, autorización para ejercer derechos de reproducción, comunicación pública, puesta a disposición, transformación o distribución de dichas obras.<br>Cualquier ejercicio de los derechos patrimoniales de autor implica la responsabilidad de obtener previa y expresa autorización por parte de los autores o titulares de los derechos correspondientes. Los derechos morales serán de titularidad exclusiva del autor teniendo en cuenta su carácter perpetuo inalienable e irrenunciable y serán respetados en todo momento, especialmente mediante el uso de las citas respectivas al derecho moral de paternidad de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente en materia de derechos de autor. | |
| dc.rights.license | Atribución – No comercial – Sin Derivar | |
| dc.subject | Plan de manejo arqueológico | |
| dc.subject | Prospección arqueológica | |
| dc.subject | Líneas eléctricas | |
| dc.subject | Distribución de energía eléctrica | |
| dc.title | Informe final y plan de manejo arqueológico para el estudio de prospección arqueológica para 45 puntos de torre en la línea Tibú, planta Zulia a 115 Kv, municipio de Tibú, Norte de Santander | |
| dc.title.alternative | Informe final y plan de manejo arqueológico para el estudio de prospección arqueológica torre en la línea Tibú |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
