Reconocimiento y prospección arqueológica para el proyecto línea Casabe 115-34,5 KV y Subestación Cóndor, informe final
| dc.contributor.author | Rey Morales, Fabio Fernando | |
| dc.coverage.spatial | Colombia; Antioquia; Santander | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T00:09:33Z | |
| dc.departamento | Antioquia | |
| dc.description.tableofcontents | El proyecto Casabe fue una línea de transmisión eléctrica doble circuito de 115kv, con capacidad de transmisión en cada circuito de 60 MVA, una longitud de 8360,794 metros y tendrá un total de 23 torres, con una distancia aproximada de 350 metros entre sí. La línea de transmisión eléctrica parte de la nueva subestación Condor 115/34.5 kv que construyó en las inmediaciones del campo de Ecopetrol, hasta la subestación Termo Barranca (SE/TB), de propiedad de ESSA ESP y la subestación Magdalena Medio de EPM (SE/MM). El proyecto se localizó entre el municipio de Yondo, en el departamento de Antioquia y el municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, con influencia en las veredas El Condor, Puerto Los Mangos, La Cabaña y X-10 (Yondo) y Campo Galán (Barrancabermeja). Se concluye que en todas las áreas intervenidas sin hallazgos arqueológicos, el potencial arqueológico fue bajo sin negar la posibilidad estadística de hallazgos fortuitos, puesto que la prospección se basó en un muestreo sistemático y estadístico y no se intervino el 100% del trazado de la línea Casabe ni del área de subestación Cóndor y la vía de acceso. | |
| dc.identifier | ARQ-4224 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.icanh.gov.co/handle/123456789/15281 | |
| dc.rights | La Biblioteca especializada del Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, pone a su disposición el material compartido, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Convención de Roma, el artículo 13 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, demás tratados internacionales pertinentes y en especial el capítulo III de la Ley de Derechos de Autor, Ley 23 de 1982. Este material se ofrece exclusivamente con fines académicos e investigativos y de conformidad con la Política Institucional de Derechos de Autor. <br>El ICANH no asume responsabilidad alguna por el indebido uso del material, o cualquier acción sobre los derechos de autor de las obras protegidas. Aquellas personas con las que se comparta este material no poseen, de ninguna forma, autorización para ejercer derechos de reproducción, comunicación pública, puesta a disposición, transformación o distribución de dichas obras.<br>Cualquier ejercicio de los derechos patrimoniales de autor implica la responsabilidad de obtener previa y expresa autorización por parte de los autores o titulares de los derechos correspondientes. Los derechos morales serán de titularidad exclusiva del autor teniendo en cuenta su carácter perpetuo inalienable e irrenunciable y serán respetados en todo momento, especialmente mediante el uso de las citas respectivas al derecho moral de paternidad de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente en materia de derechos de autor. | |
| dc.rights.license | Atribución – No comercial – Sin Derivar | |
| dc.subject | Plan de manejo arqueológico | |
| dc.subject | Prospección arqueológica | |
| dc.subject | Líneas eléctricas | |
| dc.subject | Subestaciones eléctricas | |
| dc.subject | Transmisión de energía eléctrica | |
| dc.title | Reconocimiento y prospección arqueológica para el proyecto línea Casabe 115-34,5 KV y Subestación Cóndor, informe final | |
| dc.title.alternative | Proyecto línea Casabe 115-34,5 KV y Subestación Cóndor |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
