Prospección arqueológica para el replanteo de 26 puntos de torre en el marco del proyecto línea de transmisión de energía San Lorenzo - Sonsón a 110 Kv, municipios de La Ceja, La Unión, Carmen de Viboral y Cocorná, departamento de Antioquia, Informe final
| dc.contributor.author | Ramírez Calderón, Guillermo | |
| dc.coverage.spatial | Colombia; Antioquia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T00:12:48Z | |
| dc.departamento | Antioquia | |
| dc.description.tableofcontents | Como grandes conclusiones, se expusieron que por medio de diversas técnicas de muestreo se logró el cubrimiento de la totalidad del área de estudio a la cual estaba permitido el ingreso. De esta forma, en 26 torres muestreadas se realizaron 42 pruebas de pala, las cuales permitieron caracterizar un comportamiento estratigráfico bastante homogéneo para la zona en el cual se identificaron dos tipos de suelos en niveles que van de la superficie a 40-50 centímetros de profundidad y de allí hasta más de un metro de profundidad. El primer nivel corresponde a un estrato de tierra oscura con altos contenidos orgánicos (en el cual se identificaron los elementos de cultura material). El segundo corresponde a materiales arenosos y rocosos en los cuales no se identificó ningún tipo de evidencia, huella o rasgo que sugiera presencia de sitios y/o contextos arqueológicos. También fue posible la realización de inspecciones superficiales en dos puntos de torre (T004 y T076). Estos puntos específicos se encontraban en áreas de cultivo, por lo cual la ausencia de cobertura vegetal y erosión de las superficies del suelo permitió delimitar áreas de 2x2 metros en las cuales se inspeccionó el terreno y en uno de los casos (Torre004) se pudieron identificar algunos fragmentos de cerámica de tradición prehispánica. | |
| dc.identifier | ARQ-4421 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.icanh.gov.co/handle/123456789/15382 | |
| dc.rights | La Biblioteca especializada del Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, pone a su disposición el material compartido, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Convención de Roma, el artículo 13 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, demás tratados internacionales pertinentes y en especial el capítulo III de la Ley de Derechos de Autor, Ley 23 de 1982. Este material se ofrece exclusivamente con fines académicos e investigativos y de conformidad con la Política Institucional de Derechos de Autor. <br>El ICANH no asume responsabilidad alguna por el indebido uso del material, o cualquier acción sobre los derechos de autor de las obras protegidas. Aquellas personas con las que se comparta este material no poseen, de ninguna forma, autorización para ejercer derechos de reproducción, comunicación pública, puesta a disposición, transformación o distribución de dichas obras.<br>Cualquier ejercicio de los derechos patrimoniales de autor implica la responsabilidad de obtener previa y expresa autorización por parte de los autores o titulares de los derechos correspondientes. Los derechos morales serán de titularidad exclusiva del autor teniendo en cuenta su carácter perpetuo inalienable e irrenunciable y serán respetados en todo momento, especialmente mediante el uso de las citas respectivas al derecho moral de paternidad de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente en materia de derechos de autor. | |
| dc.rights.license | Atribución – No comercial – Sin Derivar | |
| dc.subject | Plan de manejo arqueológico | |
| dc.subject | Prospección arqueológica | |
| dc.subject | Restos arqueológicos | |
| dc.subject | Líneas eléctricas | |
| dc.subject | Redes de energía eléctrica | |
| dc.subject | Transmisión de energía eléctrica | |
| dc.title | Prospección arqueológica para el replanteo de 26 puntos de torre en el marco del proyecto línea de transmisión de energía San Lorenzo - Sonsón a 110 Kv, municipios de La Ceja, La Unión, Carmen de Viboral y Cocorná, departamento de Antioquia, Informe final | |
| dc.title.alternative | Prospección arqueológica para el replanteo de 26 puntos de torre en el marco del proyecto línea de transmisión de energía San Lorenzo - Sonsón a 110 Kv |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
